(для резидентов Украины)
Патентование изобретений и полезных моделей в Украине (основные действия):
| Действие | Официальные сборы и пошлины, грн. | Стоимость услуг, грн. |
|---|---|---|
| Проведение патентного поиска для определения уровня техники (поиск аналогов) | – | от 4000 |
| Оформление и подача заявки на изобретение (1 независимый пункт формулы и до 2-х зависимых) | 1280*** | от 11000 |
| – дополнительно за каждый независимый пункт формулы | 1280*** | от 5500 |
| – дополнительно за каждый зависимый пункт формулы свыше 2-х | 128*** | 400 |
| Оформление, подача заявки на полезную модель (1 независимый пункт формулы и до 2-х зависимых) | 1920*** | от 10000 |
| – дополнительно за каждый зависимый пункт формулы свыше 2-х | 192*** | 400 |
| Подача ходатайства о проведении квалификационной экспертизы по заявке на изобретение | 6000* | 700 |
| – дополнительно за каждый независимый пункт формулы | 6000* | – |
| Выдача патента на изобретение | 17 | 1000 |
| – публикация сведений о выдаче патента на изобретение | 400* | – |
| – дополнительно за каждый лист заявки на изобретение свыше 15 | 20* | – |
| Выдача патента на полезную модель | 17 | 1000 |
| – публикация сведений о выдаче патента на полезную модель | 600* | – |
| – дополнительно за каждый лист заявки на полезную модель свыше 15 | 30* | – |
* При оформлении патента на изобретение на физическое лицо–автора (физических лиц-авторов) изобретения, официальные сборы уплачиваются в размере 10 % от указанных сумм.
При оформлении патента на полезную модель на физическое лицо–автора (физических лиц-авторов) полезной модели, официальные сборы уплачиваются в размере 20 % от указанных сумм
При оформлении патента на изобретение на неприбыльную организацию, официальные сборы уплачиваются в размере 20 % от указанных сумм
При оформлении патента на полезную модель на неприбыльную организацию, официальные сборы уплачиваются в размере 40 % от указанных сумм.
Регистрация промышленных образцов в Украине (основные действия):
| Действие | Официальные сборы и пошлины, грн. | Стоимость услуг, грн. |
|---|---|---|
| Подготовка и подача заявки на регистрацию промышленного образца (один вариант) | 1280*** | от 3500 |
| – дополнительно за каждый вариант со второго по десятый | 160*** | от 800 |
| – дополнительно за каждый вариант свыше десяти | 560*** | от 800 |
| Выдача патента на промышленный образец | 17 | 1000 |
| – публикация сведений о выдаче патента на промышленный образец, за каждый вид промышленного образца в черно-белом изображении | 300* | – |
| – дополнительно за публикацию каждого вида промобразца в цветном изображении | 200* | – |
* При оформлении патента на промышленный образец на физическое лицо–автора (физических лиц-авторов) промышленного образца, официальные сборы уплачиваются в размере 20 % от указанных сумм.
Регистрация торговых марок в Украине (основные действия):
| Действие | Официальные сборы и пошлины, грн. | Стоимость услуг, грн. |
|---|---|---|
| Подготовка и подача заявки на регистрацию торговой марки на имя одного заявителя по одному классу МКТУ* | 3200** | 1800 |
| – дополнительно за каждый последующий класс МКТУ | 3200** | 400 |
| – дополнительно за подачу торговой марки в цветном выполнении | 800** | – |
| – дополнительно за подачу заявки несколькими заявителями | 30% от общей суммы | – |
| Публикация и выдача свидетельства по одному классу МКТУ | 600+85 | 1000 |
| – дополнительно за каждый последующий класс МКТУ | 600 | – |
| – дополнительно за публикацию торговой марки в цветном выполнении | 200 |
* МКТУ – Международная классификация товаров и услуг
**Сумма сборов указана с учетом скидки 20% за подачу заявки в электронной форме (электронная заявка). Мы имеем опыт электронного деловодства с Укрпатентом с 2012 года, поэтому мы с легкостью и радостью обеспечиваем указанную скидку своим клиентам.
Регистрация авторского права в Украине (основные действия):
| Действие | Официальные сборы и пошлины, грн. | Стоимость услуг, грн. |
|---|---|---|
| Оформление, подача и сопровождение заявки на регистрацию авторских прав на произведения литературы, науки, искусства на имя физического лица (до 3-х авторов) | 263,50 | 1500 |
| – дополнительно за указание в заявке сведений о каждом авторе свыше 3-х | – | 50 |
| Оформление, подача, сопровождение заявки на регистрацию авторских прав на веб-сайты, компьютерные программы, базы данных, сборники произведений на имя физлица (до 3х авт.) | 263,50 | 1900 |
| – дополнительно за указание в заявке сведений о каждом авторе свыше 3-х | – | 50 |
| Оформление, подача и сопровождение заявки на регистрацию авторских прав на произведения литературы, науки, искусства на имя юридического лица (до 3-х авторов) | 535,50 | 2500 |
| – дополнительно за указание в заявке сведений о каждом авторе свыше 3-х | – | 100 |
| Оформление, подача, сопровождение заявки на регистрацию авторских прав на веб-сайты, компьютерные программы, базы данных, сборники произведений на имя юрлица (до 3х авт.) | 535,50 | 2900 |
| – дополнительно за указание в заявке сведений о каждом авторе свыше 3-х | – | 100 |
Регистрация штрих-кодов:
| Действие | Членские взносы и официальные сборы | Стоимость услуг | ||
|---|---|---|---|---|
| Крупное предприятие | Малое предприятие | Физлицо – предпр-тель | ||
| Оформление документов для вступления в ассоциацию, вступительный взнос (сопровождение оплаты) | 300 дол. США | 150 дол. США | 50 дол. США | 2000 грн. |
| Годовой членский взнос (контроль срока, сопровождение оплаты) |
200 дол. США | 100 дол. США | 50 дол. США | 800 грн. |
| Получение штрих-кодов: | ||||
| – от 1-го до 5-ти | 20 дол./1 штрих-код | 10 дол./1 штрих-код | 7 дол./1 штрих-код | 550 грн./ 1 штрих-код (до 5-ти одновременно) |
| – от 1-го до 10-ти | 20 дол./1 штрих-код | 10 дол./1 штрих-код | 7 дол./1 штрих-код | 500 грн./ 1 штрих-код (до 10-ти одновременно) |
| – от 11-ти до 25-ти | 15 дол./1 штрих-код | 10 дол./1 штрих-код | 7 дол./1 штрих-код | 450 грн./1 штрих-код (свыше 10-ти одновременно)//по договоренности |
| – от 26-ти до 100 | 10 дол./1 штрих-код | 10 дол./1 штрих-код | 7 дол./1 штрих-код | |
| – от 101-го и более | 5 дол./1 штрих-код | |||
Регистрация доменных имен:
| Домен | Страна | Регистрационный сбор и услуги, грн. | |
|---|---|---|---|
| Регистрация на 1 год | Продление на 1 год | ||
| UA | Украина | 1378 | 1378 |
| COM.UA | Украина | 318 | 318 |
| IN.UA | Украина | 308 | 308 |
| BIZ.UA | Украина | 298 | 298 |
| US | США | 598 | 598 |
| COM | международныймеждун. | 608 | 608 |
| NET | международныймеждун. | 698 | 698 |

